GIGS Barricade
¿Qué es?
Sistema de barreras metálicas modulares de la marca eps para control de multitudes. Delimita el pit fotográfico, zonas frente al escenario y corredores de seguridad. Cada módulo encaja con el siguiente mediante conectores integrados, formando líneas rectas, curvas o en T.
Fabricante
eps (Event Production Supplies) — líder global en crowd control y event flooring. Sitio: eps.net
Módulos del sistema GIGS
| Módulo | Ancho | Profundo | Alto | Peso | Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| GIGS Straight | 1.09 m | 1.25 m | 1.18 m | 39.5 kg (spec oficial fabricante; 41 kg en fuente previa — diferencia menor, no reconciliada) | Tramo recto estándar — frente de escenario. Capacidad de carga: 5 kN/metro lineal horizontal |
| GIGS Flex | 1.09–1.28 m | — | 1.18 m | 20 kg | Ángulos y extensiones curvas |
| GIGS T-Barricade | — | — | — | 17.3 kg | Zonas VIP, Golden Circle, bifurcaciones |
| GIGS Bar Top | 1.09 m | 0.40 m | — | 7.1 kg | Superficie de trabajo encima de la barricada |
| GIGS Level Piece | 0.05 m | 0.20 m | 1.18 m | 8.7 kg | Compensación de desniveles en la línea |
| GIGS Emergency Gate | — | — | — | — | Salida de emergencia integrada |
| GIGS Multicore (BAG) | — | Ducto 0.80 × 0.17 m | — | 44 kg | Paso de cables sobre/bajo la barricada mediante protectores Yellow Jacket. Nombre oficial: Multicore. “Cable Access” es el mismo módulo — etiqueta que usa EPS Americas, confirmado por el usuario como fuente de la confusión de nombres. No usar “Cable Access” en documentación nueva |
| GIGS Vario Corner (exterior) | — | — | — | — | Cambio de dirección — ángulo ajustable, conecta con Straight vía pasadores + tornillería |
| GIGS Vario Corner (interior) | — | — | — | — | Curva amplia — incorpora un Straight al centro de la curva para reducir concentración de carga |
| GIGS Multicore Gate (MAG) | — | — | — | — | Acceso técnico controlado para personal autorizado a través de la línea |
| GIGS Multicore Gate (Mega MAG) | — | — | — | — | Acceso técnico + canal inferior para paso de multicore/energía/fibra/audio-video (Yellow Jacket). Uso en accesos FOH, Torres Delay, esquinas de escenario, cruces técnicos. Puerta cerrada y asegurada cuando no está en uso |
| GIGS Multicore Gate (Mega MAG corrediza) | — | — | — | — | Variante con sistema de rodamiento — apertura rápida para ingreso/salida controlada de personal y equipo |
| GIGS T-Connect (T-Barricade) | — | — | — | 17.3 kg | Conexión en “T” entre dos líneas — pasillos, zonas de seguridad, división de flujo de público (mismo módulo que T-Barricade ya catalogado — confirmado alias por fuente ex-supervisor) |
| GIGS Truck Gate | — | — | — | — | Acceso de gran capacidad para vehículos pesados (tráileres 40/53 pies, montacargas, plataformas) durante montaje/desmontaje. Cerrada y asegurada fuera de maniobras de carga; no permanece abierta durante el evento salvo autorización de Producción/Supervisor de Barricadas |
Fuente de los módulos nuevos (Vario Corner, MAG, Mega MAG, Mega MAG corrediza, T-Connect, Truck Gate): NORMA OPERATIVA BARRICADA EPS 2026 — documento de un ex-Supervisor EPS especializado en barricada. No traía dimensiones/peso, solo función y riesgo — pendiente completar con manual oficial del fabricante si se consigue esa sección.
Atributos como Recurso
metros_lineales— medida estándar de inventariomodulos_straight— cantidad de piezas principalesaccesorios— Flex, T, Bar Top, Level Piece disponibles- Estado: ver Recurso
Cálculo de metros lineales
Cada GIGS Straight = 1.09 m de línea. Un frente de escenario estándar de 20 m = ~18–19 módulos GIGS Straight.
Cuándo se usa
- Todo evento con público frente a escenario
- Festivales: pit fotográfico + extensiones laterales
- Eventos con zonas VIP o Golden Circle
- Control de accesos y corredores de evacuación
Relaciones
- Recurso de EPS (CROWD CONTROL)
- Demanda ligada al aforo del Evento y tamaño del escenario
- El Despiece especifica metros lineales y configuración exacta
- Supervisor EPS responsable de montaje y configuración en campo