MATRAX
⚠️ Producto en fase de salida. Bajo movimiento — posiblemente se descontinúe en el catálogo EBS. No proponer en nuevas proyecciones salvo que el cliente lo solicite específicamente.
¿Qué es?
Panel de piso peatonal de eps. Alternativa al EPS Pro para zonas de tráfico ligero.
Especificaciones
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Largo | 1.12 m |
| Ancho | 1.12 m |
| Alto (perfil) | 0.038 m |
| Área por panel | 1.25 m² |
| Peso unitario | 21.5 kg |
| Piezas por empaque | 50 |
| Peso por empaque | 1,075 kg |
| M² por empaque | 62.7 m² |
Diferencia con EPS Pro
| MATRAX | EPS Pro | |
|---|---|---|
| Dimensiones | 1.12 × 1.12 m | 2.26 × 1.13 m |
| Peso | 21.5 kg | 16 kg |
| Área | 1.25 m² | 2.55 m² |
| Estado en EBS | En fase de salida | Activo — producto principal |
Relaciones
- Categoría: EPS — Pedestrian Flooring
- Reemplazado funcionalmente por: EPS Pro
- Glosario: Glosario EPS