Scaffold es uno de los dos sistemas constructivos de EBS. En un escenario real, Scaffold resuelve la tarima, los accesos y las plataformas de trabajo; el Steel Tower System (Sistema de Torres de Acero + Sistema de Techo, ver 3.3 y 3.4) se resuelve por separado o en combinación con Scaffold.
Cómo funciona el sistema
Layher Allround es un sistema de andamiaje multidireccional: cada vertical lleva un nodo tipo roseta soldado cada 50 cm, al que se conectan hasta 8 elementos (horizontales, diagonales, ménsulas) mediante cuñas integradas — sin tornillería suelta ni piezas adicionales. Esto permite armar estructuras en cualquier dirección desde un mismo punto de conexión, y ajustar el diseño a la medida exacta que requiera cada escenario.
La unidad de medida: el bay
Un bay es la celda estructural base del sistema: cuatro verticales conectados por horizontales en sus cuatro caras, arriostrados con diagonales.
| Medida | Valor | Uso |
|---|---|---|
| Bay estándar | 2.07 m | Horizontal base — ancho de módulos de wing, backwall, área de trabajo |
| Medio bay | 1.03 m | Horizontal de relleno, bay de torre, tramos de ajuste |
| Altura de piso | 2.00 m | Separación vertical entre niveles |
3.2.1 Bases y apoyos
Incluye las piezas de arranque y nivelación de la estructura, y las diagonales de planta que la arriostran en el plano horizontal.
| Pieza | SKU | Medida |
|---|---|---|
| Arrastre (woodpad) | LAYBAR0040 | — |
| Base regulable | 5602060 | 0.60 m |
| Base collarín | 2602000 | 0.24 m |
| Diagonal de planta | 2678206 | 1.03×2.07 m |
| Diagonal de planta | 2678207 | 2.07×2.07 m |
| Diagonal de planta | 2678208 | 2.57×2.57 m |
| Diagonal de planta LW | 0706911 | 3.07×2.07 m |
3.2.2 Componentes verticales
Columnas estructurales del sistema — el vertical es el poste que carga el peso y sostiene la roseta cada 50 cm. Vienen en dos familias: S/E (sin espiga) y C/E (con espiga), cada una en 5-6 alturas.
| Pieza | SKU | Medida |
|---|---|---|
| Vertical S/E (sin espiga) | 2604050 | 0.50 m |
| Vertical S/E | 2604100 | 1.00 m |
| Vertical S/E | 2604150 | 1.50 m |
| Vertical S/E | 2604200 | 2.00 m |
| Vertical S/E | 2604250 | 2.50 m |
| Vertical S/E | 2604300 | 3.00 m |
| Vertical C/E (con espiga) | 2603100 | 1.00 m |
| Vertical C/E | 2603150 | 1.50 m |
| Vertical C/E | 2603200 | 2.00 m |
| Vertical C/E | 2603250 | 2.50 m |
| Vertical C/E | 2603300 | 3.00 m |
3.2.3 Componentes horizontales
Conectan dos verticales en paralelo y definen el largo del bay — la medida que se elige marca directamente las dimensiones de wings, backwall y áreas de trabajo.
| Pieza | SKU | Medida |
|---|---|---|
| Horizontal | 2601039 | 0.39 m |
| Horizontal | 0709035 | 0.51 m |
| Horizontal | 2601073 | 0.73 m |
| Horizontal | 2601103 | 1.03 m |
| Horizontal LW | 2601109 | 1.09 m |
| Horizontal | 2601207 | 2.07 m |
| Horizontal LW | 2601257 | 2.57 m |
| Horizontal | 2601307 | 3.07 m |
| Horizontal LW | 2601414 | 4.14 m |
3.2.4 Diagonales
Arriostre vertical de la estructura — no confundir con la diagonal de planta de 3.2.1.
| Pieza | SKU | Medida |
|---|---|---|
| Diagonal LW | 2681157 | 1.57×1.00 m |
| Diagonal LW | 2681207 | 2.07×1.00 m |
| Diagonal LW | 2681257 | 2.57×1.00 m |
| Diagonal LW | 2682104 | 1.03×1.50 m |
| Diagonal LW | 2682207 | 2.07×1.50 m |
| Diagonal LW | 2682257 | 2.57×1.50 m |
| Diagonal LW | 2683104 | 1.03×2.00 m |
| Diagonal LW | 2683207 | 2.07×2.00 m |
| Diagonal LW | 2683257 | 2.57×2.00 m |
| Diagonal LW | 2683307 | 3.07×2.00 m |
3.2.5 Plataformas
El piso de la tarima se resuelve con dos sistemas de cubierta, según necesidad de peso propio vs. volumen de transporte:
Deck T16 (Layher Event System) — apilable (10 decks ≈ 92 cm de altura), esquinas de plástico bicolor antideslizante. Se instala sobre vigas EV colocadas a lo largo y ancho de la tarima, en la roseta superior del poste. La viga EV de 2.57 m soporta 5 kN/m² sin refuerzo, hasta 7.5 kN/m² con refuerzo triangular.
Triplay con recubrimiento antiderrapante (sistema propio de EBS, sin SKU de catálogo Layher) — alternativa cuando el volumen de transporte pesa más que el peso propio de la tarima: 3-4 vigas de aluminio escenario EV sobre un bay (la misma pieza que usa el Deck T16), polines de madera sobre los ledgers laterales, y 2 hojas de triplay antiderrapante (1.3×2.07 m) atornilladas a los polines. Resultado: tarima de gran capacidad de carga y menor volumen de transporte que el Deck T16 equivalente.
Escalera de tarima — se arma con 2 vigas escalera (una por lado) y plataformas de acero “O” (rayadores) como peldaños.
| Pieza | SKU | Medida |
|---|---|---|
| Plataforma escenario “DECK” T16 EV | 5402239 | 2.07×1.03 m |
| Plataforma acero “O” (Rayador) | 3862109 | 1.09×0.32 m |
| Plataforma acero “O” (Rayador) | 3862157 | 1.57×0.32 m |
| Plataforma acero “O” (Rayador) | 3862207 | 2.07×0.32 m |
| Viga aluminio escenario EV | 5400020 | 1.03 m |
| Viga aluminio escenario EV | 5400050 | 2.07 m |
| Triplay con recubrimiento antiderrapante | — | 1.30×2.07 m |
| Viga escalera 5 peldaños | 2638014 | 1.00×1.57 m |
| Viga escalera 8 peldaños | 2638010 | 2.00×2.57 m |
| Viga escalera 9 peldaños | 2638012 | 2.00×2.57 m |
| Viga escalera 10 peldaños | 2638011 | 2.00×2.57 m |
3.2.6 Vigas de carga
Piezas que salvan claros más largos que un bay estándar — se usan donde el diseño necesita cubrir distancias mayores sin apoyo intermedio, como boca de escenario o pasos de tarima.
| Pieza | SKU | Medida |
|---|---|---|
| Viga puente “O” | 2625207 | 2.07 m |
| Viga celosía “O” LW | 2674207 | 2.07 m |
| Viga celosía “O” LW | 2674307 | 3.07 m |
| Viga celosía “O” LW | 2674414 | 4.14 m |
| Viga celosía “O” LW | 2674514 | 5.14 m |
| Viga celosía “O” LW | 2674614 | 6.14 m |