El Steel Roof System es la estructura de techo temporal que protege el escenario, artistas y equipo técnico durante el show. Se arma de manera modular gracias a sus componentes: la misma familia de piezas (ladders, trusses, keder beams, árboles) se combina en distintas medidas según la boca, fondo y clearance que requiera cada escenario.
3.4.1 Steel Roof System (estructura)
Módulos de truss y ladder que forman el cuerpo del techo, más las piezas de refuerzo y cantilever.
| Pieza | SKU | Dimensiones |
|---|---|---|
| Ladder aluminio | ROOALA015M | 1.00×1.50 m |
| Ladder acero | ROOP15X150 | 1.50×1.50 m |
| Ladder aluminio | ROOALA030M | 1.00×3.00 m |
| Ladder acero | ROOP30R150 | 1.50×3.00 m |
| Ladder acero barrenado | ROOP30NADO | 1.50×3.00 m |
| Ladder aluminio | ROOALAX120 | 1.20×5.00 m |
| Ladder aluminio barrenado | ROOALANADO | 1.20×5.00 m |
| Ladder acero | ROOPLA3120 | 1.20×3.00 m |
| Truss acero | ROOATR305M | 3.05×0.75×1.50 m |
| Truss acero | ROOATR150M | 1.50×0.75×1.50 m |
| Refuerzo truss tipo H | ROORREIPOH | — |
| Braket circular para cantilever | ROORBRR436 | 4.36 m |
| Braket circular para cantilever | ROORBRR284 | 2.86 m |
| Braket cuadrado para truss | ROORBRRUSS | — |
| Tensor cantilever en X | ROORCA37M | 3.7 m |
| Tensor cantilever en X | ROORCA57M | 5.7 m |
3.4.2 Weather Proof (Black Box)
Weather Proof —conocido en campo como Black Box— es el sistema completo de lonas que cubre el escenario contra viento, sol y lluvia. Engloba el Árbol y todo el sistema de rafter que sostiene las lonas, los keder beams de pared, y las lonas y keder beams de las áreas de trabajo.
| Pieza | SKU | Dimensiones |
|---|---|---|
| Árbol #1 | WEARPOBOL1 | — |
| Árbol #2 | WEARPOBOL2 | — |
| Árbol #3 (escalera) | WEARPOLERA | — |
| Árbol #4 | WEARPOBOL4 | — |
| Árbol #5 | WEARPOBOL5 | — |
| Árbol #6 | WEARPOBOL6 | — |
| Árbol #7 | WEARPOBOL7 | — |
| Árbol #8 | WEARPOBOL8 | — |
| Keder beam área de trabajo | WEAKARU207 | 1.08 m |
| Keder beam área de trabajo | WEAKARU102 | 2.14 m |
| Keder beam para muros | WEAKBL200M | 3.05 m |
| Keder beam para muros | WEAKBL300M | 2.49 m |
| Keder de rafter con abrazadera | WEAKRADERA | 5.10 m |
| Keder de rafter central | WEAKRAM510 | 6.09 m |
| Keder de rafter | WEAKRAM450 | 4.50 m |
| Keder de rafter | WEAKRAM320 | 3.20 m |
| Keder de rafter central | WEAKRAM330 | 3.30 m |
| Keder de rafter con abrazadera | WEAKRODERA | 2.40 m |
| Pin para techo c/chaveta | DELPITEC | — |
| Pin tornillo truss grado 8 | ROOFPI30MM | 30 mm |
| Chaveta grado 8 | ROOFCH30MM | 30 mm |
| Tensor rafter circular (separador de árbol) | WEARSEA290 | truss de 3 m |
| Tensor rafter circular (separador de árbol) | WEARSEA150 | truss de 1.5 m |
| Tensor rafter cuadrado (separador de árbol) | WEARSEA280 | truss de 3 m |
| Tubo circular para tensar lona frontal | WEARTUL300 | truss de 3 m |
| Tubo cuadrado para tensar lona tracera | WEARTUA300 | truss de 3 m |
| Tubo circular para tensar lona frontal | WEARTUL150 | truss de 1.5 m |
| Tubo cuadrado para tensar lona tracera | WEARTUA150 | truss de 1.5 m |
| Lona roof cover | WEALROX296 | 19.75×2.96 m |
| Lona roof cover | WEALROX288 | 19.75×2.88 m |
| Lona roof cover wind wall tracera | WEALROX220 | 6×22 m |
| Lona roof cover copete triangular lateral | WEALROULAR | 6.26 m |
| Lona muro posterior | WEAL1-X408 | 4.08×18 m |
| Lona muro posterior | WEAL1-X407 | 4.08×16 m |
| Lona muro posterior/lateral | WEAL2-X201 | 2.01×18 m |
| Lona muro posterior/lateral | WEAL2-X200 | 2.01×16 m |
| Lona muro lateral | WEAL3-X408 | 4.08×14.5 m |
| Lona muro lateral | WEAL3-X407 | 4.08×12.5 m |
| Lona muro lateral | WEAL4-X201 | 2.01×14.5 m |
| Lona muro lateral | WEAL4-X200 | 2.01×12.6 m |
| Lona área de trabajo | WEALARX508 | 5.08×18 m |
| Lona área de trabajo | WEALARX251 | 2.51×18 m |
| Lona área de trabajo (tapas) | WEALARX464 | 7.43×4.74 m |
3.4.3 Lifting
El conjunto de cables, roller beams y pickup frames es lo que permite elevar el techo completo desde el piso hasta su posición final con los motores CM — ver 5.2.4 Floating Lift.
| Pieza | SKU | Dimensiones |
|---|---|---|
| Cable de acero | ROOECA280M | 8 m |
| Cable de acero | ROOECA100M | 10 m |
| Cable de acero | ROOECA130M | 13 m |
| Cable de acero | ROOECA150M | 15 m |
| Cable de acero | ROOECA165M | 16.5 m |
| Cable de acero | ROOECA205M | 20.5 m |
| Cable de acero | ROOECA225M | 22.5 m |
| Cable de acero 3/4” | ROOE3/245M | 24.5 m |
| Cable de acero 1/2” | ROOE1/245M | 24.5 m |
| Cable de acero 3/4” | ROOE3/265M | 26.5 m |
| Cable de acero 1/2” | ROOE1/265M | 26.5 m |
| Pickup frame macho | ROOAPIACHO | 0.75×1.50 m |
| Pickup frame hembra | ROOPPIMBRA | 0.75×1.50 m |
| Roller beam | ROOEVI366M | 3.66 m |
| Roller beam | ROOEVI306M | 3.06 m |
| Motor CM 2 toneladas | ROOECM2TON | 2 ton |
| Shackle para elevación | ROOESHN7/8 | 7/8” |
| Delta | ROOEDECION | — |
| Soporte contrapeso tipo recogedor | ROOESOEDOR | 2.07×0.4 m |
Vigas IPR — ver 3.5 (compartidas con Rigging y Accesorios).